Pada hari ini, 09/10/2024 kota Sungai Petani, waktu solat hari ini sangat penting bagi masyarakat Muslim untuk menjalankan ibadah dengan tepat. Dengan penuh keimanan, mereka menyusun kegiatan harian berdasarkan waktu solat yang telah ditentukan.
Waktu Solat Sungai Petani Hari Ini Tanggal 09/10/2024
Selain jadual waktu solat harian, terdapat juga jadual waktu solat Sungai Petani bulan ini yang akan membantu umat Islam merancang ibadah mereka dengan lebih baik. October 2024
Jadual Waktu Solat Sungai Petani Untuk Bulan October 2024
Tanggal | Hari | Imsak | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Maghrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/10/2024 | Selasa | 05:47:00 | 05:57:00 | 07:06:00 | 13:08:00 | 16:22:00 | 19:10:00 | 20:19:00 |
2/10/2024 | Rabu | 05:47:00 | 05:57:00 | 07:06:00 | 13:08:00 | 16:22:00 | 19:09:00 | 20:19:00 |
3/10/2024 | Kamis | 05:46:00 | 05:56:00 | 07:06:00 | 13:07:00 | 16:22:00 | 19:09:00 | 20:18:00 |
4/10/2024 | Jumat | 05:46:00 | 05:56:00 | 07:06:00 | 13:07:00 | 16:22:00 | 19:09:00 | 20:18:00 |
5/10/2024 | Sabtu | 05:46:00 | 05:56:00 | 07:05:00 | 13:07:00 | 16:22:00 | 19:08:00 | 20:18:00 |
6/10/2024 | Minggu | 05:47:00 | 05:57:00 | 07:05:00 | 13:07:00 | 16:23:00 | 19:08:00 | 20:17:00 |
7/10/2024 | Senin | 05:46:00 | 05:56:00 | 07:05:00 | 13:06:00 | 16:22:00 | 19:07:00 | 20:16:00 |
8/10/2024 | Selasa | 05:46:00 | 05:56:00 | 07:05:00 | 13:06:00 | 16:22:00 | 19:07:00 | 20:16:00 |
9/10/2024 | Rabu | 05:46:00 | 05:56:00 | 07:05:00 | 13:06:00 | 16:23:00 | 19:06:00 | 20:16:00 |
10/10/2024 | Kamis | 05:45:00 | 05:55:00 | 07:05:00 | 13:05:00 | 16:22:00 | 19:06:00 | 20:15:00 |
11/10/2024 | Jumat | 05:45:00 | 05:55:00 | 07:05:00 | 13:05:00 | 16:22:00 | 19:06:00 | 20:15:00 |
12/10/2024 | Sabtu | 05:45:00 | 05:55:00 | 07:05:00 | 13:05:00 | 16:23:00 | 19:05:00 | 20:15:00 |
13/10/2024 | Minggu | 05:45:00 | 05:55:00 | 07:05:00 | 13:05:00 | 16:23:00 | 19:05:00 | 20:15:00 |
14/10/2024 | Senin | 05:44:00 | 05:54:00 | 07:04:00 | 13:04:00 | 16:22:00 | 19:04:00 | 20:14:00 |
15/10/2024 | Selasa | 05:44:00 | 05:54:00 | 07:04:00 | 13:04:00 | 16:22:00 | 19:04:00 | 20:14:00 |
16/10/2024 | Rabu | 05:44:00 | 05:54:00 | 07:04:00 | 13:04:00 | 16:23:00 | 19:04:00 | 20:13:00 |
17/10/2024 | Kamis | 05:45:00 | 05:55:00 | 07:04:00 | 13:04:00 | 16:23:00 | 19:03:00 | 20:13:00 |
18/10/2024 | Jumat | 05:45:00 | 05:55:00 | 07:04:00 | 13:04:00 | 16:23:00 | 19:03:00 | 20:13:00 |
19/10/2024 | Sabtu | 05:44:00 | 05:54:00 | 07:04:00 | 13:03:00 | 16:22:00 | 19:03:00 | 20:12:00 |
20/10/2024 | Minggu | 05:44:00 | 05:54:00 | 07:04:00 | 13:03:00 | 16:23:00 | 19:02:00 | 20:12:00 |
21/10/2024 | Senin | 05:44:00 | 05:54:00 | 07:04:00 | 13:03:00 | 16:23:00 | 19:02:00 | 20:12:00 |
22/10/2024 | Selasa | 05:44:00 | 05:54:00 | 07:04:00 | 13:03:00 | 16:23:00 | 19:02:00 | 20:12:00 |
23/10/2024 | Rabu | 05:44:00 | 05:54:00 | 07:04:00 | 13:03:00 | 16:23:00 | 19:01:00 | 20:12:00 |
24/10/2024 | Kamis | 05:44:00 | 05:54:00 | 07:04:00 | 13:03:00 | 16:23:00 | 19:01:00 | 20:12:00 |
25/10/2024 | Jumat | 05:44:00 | 05:54:00 | 07:04:00 | 13:03:00 | 16:23:00 | 19:01:00 | 20:12:00 |
26/10/2024 | Sabtu | 05:43:00 | 05:53:00 | 07:04:00 | 13:02:00 | 16:23:00 | 19:01:00 | 20:11:00 |
27/10/2024 | Minggu | 05:43:00 | 05:53:00 | 07:04:00 | 13:02:00 | 16:23:00 | 19:01:00 | 20:11:00 |
28/10/2024 | Senin | 05:43:00 | 05:53:00 | 07:04:00 | 13:02:00 | 16:23:00 | 19:00:00 | 20:11:00 |
29/10/2024 | Selasa | 05:43:00 | 05:53:00 | 07:04:00 | 13:02:00 | 16:23:00 | 19:00:00 | 20:11:00 |
30/10/2024 | Rabu | 05:43:00 | 05:53:00 | 07:04:00 | 13:02:00 | 16:23:00 | 19:00:00 | 20:11:00 |
31/10/2024 | Kamis | 05:43:00 | 05:53:00 | 07:04:00 | 13:02:00 | 16:23:00 | 19:00:00 | 20:11:00 |
Sungai Petani adalah sebuah bandar yang kaya dengan sejarah dan tradisi Islam. Salah satu tokoh terkenal yang berasal dari sini adalah Almarhum Dato’ Dr. Harun Din, seorang ulama terkemuka yang banyak memberikan sumbangan kepada perkembangan agama Islam di Malaysia. Karya dan pemikirannya terus dikenang hingga kini, dan menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk lebih mendalami ilmu agama.
Kota ini juga dikenali dengan beberapa masjid yang megah, salah satunya adalah Masjid Al-Falah. Masjid ini bukan sahaja menjadi tempat ibadah, tetapi juga menjadi pusat kegiatan komuniti bagi masyarakat sekitar. Dengan seni bina yang indah dan suasana yang tenang, masjid ini sering dikunjungi oleh penduduk tempatan dan pelancong yang ingin merasai keindahan dan ketenangan beribadah di dalamnya.
Menjelang hari raya, Sungai Petani menjadi tumpuan ramai dengan pelbagai aktiviti yang berkaitan dengan sambutan hari raya. Tradisi ini tidak hanya mengeratkan hubungan sesama umat Islam tetapi juga memperkenalkan pelancong kepada budaya dan adat resam masyarakat tempatan.
Informasi tentang Daerah Kota Sungai Petani
WaktuSolatKL.Com – Sungai Petani, yang terletak di negeri Kedah, merupakan bandar kedua terbesar di negeri ini selepas Alor Setar. Bandar ini terkenal dengan suasana yang tenang dan suasana hijau yang menyegarkan.
Maklumat | Keterangan |
---|---|
Negeri | Kedah |
Keluasan | 72.2 km² |
Populasi | Sekitar 300,000 |
Masjid Terkenal | Masjid Al-Falah |
Tarikan | Taman Wawasan, Gunung Jerai |
Dengan segala keindahan dan keistimewaan yang ada, Sungai Petani merupakan sebuah destinasi yang menarik untuk dikunjungi dan diterokai, terutama bagi mereka yang ingin mengenali lebih dekat mengenai keindahan dan keunikan budaya Islam di Malaysia.