Pada hari ini, 09/10/2024 umat Islam di Nibong Tebal berpeluang menunaikan ibadah solat tepat pada waktunya. Jadual waktu solat yang lengkap untuk hari ini disediakan di bawah ini untuk memudahkan umat Islam melaksanakan solat lima waktu.
Waktu Solat Nibong Tebal Hari Ini Tanggal 09/10/2024
Selain jadual waktu solat harian, di bawah ini juga disediakan jadual waktu solat Nibong Tebal lengkap untuk sepanjang bulan October 2024. Pastikan anda sentiasa merujuk jadual ini agar tidak terlepas menunaikan solat pada waktu yang telah ditetapkan.
Jadual Waktu Solat Nibong Tebal Untuk Bulan October 2024
Tanggal | Hari | Imsak | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Maghrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/10/2024 | Selasa | 05:47:00 | 05:57:00 | 07:06:00 | 13:08:00 | 16:21:00 | 19:10:00 | 20:19:00 |
2/10/2024 | Rabu | 05:47:00 | 05:57:00 | 07:06:00 | 13:08:00 | 16:22:00 | 19:10:00 | 20:19:00 |
3/10/2024 | Kamis | 05:46:00 | 05:56:00 | 07:06:00 | 13:07:00 | 16:21:00 | 19:09:00 | 20:18:00 |
4/10/2024 | Jumat | 05:46:00 | 05:56:00 | 07:06:00 | 13:07:00 | 16:22:00 | 19:09:00 | 20:18:00 |
5/10/2024 | Sabtu | 05:46:00 | 05:56:00 | 07:05:00 | 13:07:00 | 16:22:00 | 19:08:00 | 20:18:00 |
6/10/2024 | Minggu | 05:46:00 | 05:56:00 | 07:05:00 | 13:07:00 | 16:22:00 | 19:08:00 | 20:18:00 |
7/10/2024 | Senin | 05:45:00 | 05:55:00 | 07:05:00 | 13:06:00 | 16:22:00 | 19:07:00 | 20:16:00 |
8/10/2024 | Selasa | 05:46:00 | 05:56:00 | 07:05:00 | 13:06:00 | 16:22:00 | 19:07:00 | 20:16:00 |
9/10/2024 | Rabu | 05:46:00 | 05:56:00 | 07:05:00 | 13:06:00 | 16:22:00 | 19:07:00 | 20:16:00 |
10/10/2024 | Kamis | 05:45:00 | 05:55:00 | 07:05:00 | 13:05:00 | 16:22:00 | 19:06:00 | 20:15:00 |
11/10/2024 | Jumat | 05:45:00 | 05:55:00 | 07:05:00 | 13:05:00 | 16:22:00 | 19:06:00 | 20:15:00 |
12/10/2024 | Sabtu | 05:45:00 | 05:55:00 | 07:04:00 | 13:05:00 | 16:22:00 | 19:05:00 | 20:15:00 |
13/10/2024 | Minggu | 05:45:00 | 05:55:00 | 07:04:00 | 13:05:00 | 16:23:00 | 19:05:00 | 20:15:00 |
14/10/2024 | Senin | 05:44:00 | 05:54:00 | 07:04:00 | 13:04:00 | 16:22:00 | 19:05:00 | 20:14:00 |
15/10/2024 | Selasa | 05:44:00 | 05:54:00 | 07:04:00 | 13:04:00 | 16:22:00 | 19:04:00 | 20:14:00 |
16/10/2024 | Rabu | 05:44:00 | 05:54:00 | 07:04:00 | 13:04:00 | 16:22:00 | 19:04:00 | 20:14:00 |
17/10/2024 | Kamis | 05:44:00 | 05:54:00 | 07:04:00 | 13:04:00 | 16:23:00 | 19:04:00 | 20:14:00 |
18/10/2024 | Jumat | 05:44:00 | 05:54:00 | 07:04:00 | 13:04:00 | 16:23:00 | 19:03:00 | 20:14:00 |
19/10/2024 | Sabtu | 05:43:00 | 05:53:00 | 07:04:00 | 13:03:00 | 16:22:00 | 19:03:00 | 20:13:00 |
20/10/2024 | Minggu | 05:43:00 | 05:53:00 | 07:04:00 | 13:03:00 | 16:22:00 | 19:03:00 | 20:13:00 |
21/10/2024 | Senin | 05:44:00 | 05:54:00 | 07:04:00 | 13:03:00 | 16:23:00 | 19:02:00 | 20:12:00 |
22/10/2024 | Selasa | 05:44:00 | 05:54:00 | 07:04:00 | 13:03:00 | 16:23:00 | 19:02:00 | 20:12:00 |
23/10/2024 | Rabu | 05:44:00 | 05:54:00 | 07:04:00 | 13:03:00 | 16:23:00 | 19:02:00 | 20:12:00 |
24/10/2024 | Kamis | 05:44:00 | 05:54:00 | 07:04:00 | 13:03:00 | 16:23:00 | 19:02:00 | 20:12:00 |
25/10/2024 | Jumat | 05:44:00 | 05:54:00 | 07:04:00 | 13:03:00 | 16:23:00 | 19:01:00 | 20:12:00 |
26/10/2024 | Sabtu | 05:43:00 | 05:53:00 | 07:04:00 | 13:02:00 | 16:22:00 | 19:01:00 | 20:11:00 |
27/10/2024 | Minggu | 05:43:00 | 05:53:00 | 07:04:00 | 13:02:00 | 16:23:00 | 19:01:00 | 20:11:00 |
28/10/2024 | Senin | 05:43:00 | 05:53:00 | 07:04:00 | 13:02:00 | 16:23:00 | 19:01:00 | 20:11:00 |
29/10/2024 | Selasa | 05:43:00 | 05:53:00 | 07:04:00 | 13:02:00 | 16:23:00 | 19:01:00 | 20:11:00 |
30/10/2024 | Rabu | 05:43:00 | 05:53:00 | 07:04:00 | 13:02:00 | 16:23:00 | 19:00:00 | 20:11:00 |
31/10/2024 | Kamis | 05:43:00 | 05:53:00 | 07:04:00 | 13:02:00 | 16:23:00 | 19:00:00 | 20:11:00 |
Sejarah Perkembangan Islam di Nibong Tebal
Nibong Tebal merupakan sebuah bandar yang terletak di Pulau Pinang dan mempunyai sejarah perkembangan Islam yang signifikan. Islam mula bertapak di kawasan ini seawal zaman Kesultanan Melaka apabila pedagang-pedagang Arab dan India Muslim mula singgah di pesisir pantai untuk berdagang. Pengaruh mereka dalam penyebaran agama Islam semakin kukuh apabila masyarakat tempatan mula tertarik dengan agama Islam dan memeluknya secara beramai-ramai.
Masjid-masjid mula dibina untuk menampung keperluan umat Islam yang semakin berkembang. Salah satu masjid yang terkenal di Nibong Tebal ialah Masjid Jamek Nibong Tebal, yang bukan sahaja menjadi tempat beribadah tetapi juga pusat pendidikan agama bagi masyarakat setempat.
Islam di Nibong Tebal berkembang pesat berkat usaha para ulama dan tokoh-tokoh agama yang berdedikasi dalam menyebarkan dakwah Islam. Aktiviti keagamaan seperti ceramah, kelas agama, dan majlis ilmu sering dianjurkan di masjid-masjid dan surau-surau di sekitar bandar ini, menjadikan Nibong Tebal salah satu pusat kegiatan Islam di Pulau Pinang.
Informasi Mengenai Nibong Tebal
WaktuSolatKL.Com – Nibong Tebal terletak di selatan negeri Pulau Pinang dan merupakan sebuah kawasan yang terkenal dengan suasana kampung yang damai. Berikut adalah beberapa informasi penting tentang Nibong Tebal:
Informasi | Keterangan |
---|---|
Negeri | Pulau Pinang |
Daerah | Seberang Perai Selatan |
Jumlah Penduduk | Sekitar 40,000 orang |
Tempat Ibadah Utama | Masjid Jamek Nibong Tebal |
Aktiviti Keagamaan | Ceramah agama, kelas mengaji, majlis ilmu |
Dengan informasi ini, diharapkan penduduk dan pelawat yang datang ke Nibong Tebal dapat mengetahui lebih lanjut tentang bandar ini serta jadual waktu solat yang tepat untuk hari ini dan sepanjang bulan ini.