Waktu Solat Kuala Penyu Hari Ini Tanggal 09/10/2024
Selain jadual waktu solat harian, anda juga boleh mendapatkan jadual waktu solat Kuala Penyu October 2024 untuk bulan ini di bawah ini.
Jadual Waktu Solat Kuala Penyu Untuk Bulan October 2024
Tanggal | Hari | Imsak | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Maghrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/10/2024 | Selasa | 04:46:00 | 04:56:00 | 06:05:00 | 12:07:00 | 15:21:00 | 18:09:00 | 19:18:00 |
2/10/2024 | Rabu | 04:46:00 | 04:56:00 | 06:05:00 | 12:07:00 | 15:21:00 | 18:09:00 | 19:18:00 |
3/10/2024 | Kamis | 04:46:00 | 04:56:00 | 06:05:00 | 12:07:00 | 15:21:00 | 18:08:00 | 19:18:00 |
4/10/2024 | Jumat | 04:45:00 | 04:55:00 | 06:05:00 | 12:06:00 | 15:21:00 | 18:08:00 | 19:17:00 |
5/10/2024 | Sabtu | 04:45:00 | 04:55:00 | 06:05:00 | 12:06:00 | 15:21:00 | 18:07:00 | 19:17:00 |
6/10/2024 | Minggu | 04:45:00 | 04:55:00 | 06:05:00 | 12:06:00 | 15:22:00 | 18:07:00 | 19:16:00 |
7/10/2024 | Senin | 04:46:00 | 04:56:00 | 06:04:00 | 12:06:00 | 15:22:00 | 18:07:00 | 19:16:00 |
8/10/2024 | Selasa | 04:45:00 | 04:55:00 | 06:04:00 | 12:05:00 | 15:21:00 | 18:06:00 | 19:15:00 |
9/10/2024 | Rabu | 04:45:00 | 04:55:00 | 06:04:00 | 12:05:00 | 15:22:00 | 18:06:00 | 19:15:00 |
10/10/2024 | Kamis | 04:45:00 | 04:55:00 | 06:04:00 | 12:05:00 | 15:22:00 | 18:05:00 | 19:15:00 |
11/10/2024 | Jumat | 04:44:00 | 04:54:00 | 06:04:00 | 12:04:00 | 15:21:00 | 18:05:00 | 19:14:00 |
12/10/2024 | Sabtu | 04:44:00 | 04:54:00 | 06:04:00 | 12:04:00 | 15:22:00 | 18:05:00 | 19:14:00 |
13/10/2024 | Minggu | 04:44:00 | 04:54:00 | 06:04:00 | 12:04:00 | 15:22:00 | 18:04:00 | 19:14:00 |
14/10/2024 | Senin | 04:44:00 | 04:54:00 | 06:04:00 | 12:04:00 | 15:22:00 | 18:04:00 | 19:14:00 |
15/10/2024 | Selasa | 04:44:00 | 04:54:00 | 06:04:00 | 12:04:00 | 15:22:00 | 18:03:00 | 19:14:00 |
16/10/2024 | Rabu | 04:43:00 | 04:53:00 | 06:03:00 | 12:03:00 | 15:22:00 | 18:03:00 | 19:13:00 |
17/10/2024 | Kamis | 04:43:00 | 04:53:00 | 06:03:00 | 12:03:00 | 15:22:00 | 18:03:00 | 19:12:00 |
18/10/2024 | Jumat | 04:44:00 | 04:54:00 | 06:03:00 | 12:03:00 | 15:22:00 | 18:02:00 | 19:12:00 |
19/10/2024 | Sabtu | 04:44:00 | 04:54:00 | 06:03:00 | 12:03:00 | 15:22:00 | 18:02:00 | 19:12:00 |
20/10/2024 | Minggu | 04:44:00 | 04:54:00 | 06:03:00 | 12:03:00 | 15:22:00 | 18:02:00 | 19:12:00 |
21/10/2024 | Senin | 04:43:00 | 04:53:00 | 06:03:00 | 12:02:00 | 15:22:00 | 18:01:00 | 19:11:00 |
22/10/2024 | Selasa | 04:43:00 | 04:53:00 | 06:03:00 | 12:02:00 | 15:22:00 | 18:01:00 | 19:11:00 |
23/10/2024 | Rabu | 04:43:00 | 04:53:00 | 06:03:00 | 12:02:00 | 15:22:00 | 18:01:00 | 19:11:00 |
24/10/2024 | Kamis | 04:43:00 | 04:53:00 | 06:03:00 | 12:02:00 | 15:22:00 | 18:01:00 | 19:11:00 |
25/10/2024 | Jumat | 04:43:00 | 04:53:00 | 06:03:00 | 12:02:00 | 15:22:00 | 18:00:00 | 19:11:00 |
26/10/2024 | Sabtu | 04:43:00 | 04:53:00 | 06:03:00 | 12:02:00 | 15:23:00 | 18:00:00 | 19:11:00 |
27/10/2024 | Minggu | 04:43:00 | 04:53:00 | 06:03:00 | 12:02:00 | 15:23:00 | 18:00:00 | 19:11:00 |
28/10/2024 | Senin | 04:43:00 | 04:53:00 | 06:03:00 | 12:02:00 | 15:23:00 | 18:00:00 | 19:11:00 |
29/10/2024 | Selasa | 04:43:00 | 04:53:00 | 06:03:00 | 12:02:00 | 15:23:00 | 18:00:00 | 19:11:00 |
30/10/2024 | Rabu | 04:42:00 | 04:52:00 | 06:04:00 | 12:01:00 | 15:22:00 | 17:59:00 | 19:10:00 |
31/10/2024 | Kamis | 04:42:00 | 04:52:00 | 06:04:00 | 12:01:00 | 15:22:00 | 17:59:00 | 19:10:00 |
WaktuSolatKL.Com – Kuala Penyu mempunyai sejarah yang kaya dengan perkembangan Islam. Di kota ini, terdapat beberapa masjid yang berperanan penting dalam penyebaran ajaran Islam. Masjid Al-Muhammadi merupakan salah satu masjid utama yang menjadi pusat kegiatan agama dan sosial bagi masyarakat setempat. Masjid ini bukan sahaja berfungsi sebagai tempat solat, tetapi juga sebagai pusat pendidikan agama yang aktif. Selain itu, kota ini juga terkenal dengan aktiviti keagamaan dan majlis-majlis ilmu yang sering diadakan, menjadikannya tempat yang penting dalam pengembangan agama Islam di kawasan ini.
Informasi Daerah Kuala Penyu
Kuala Penyu terletak di kawasan pesisir pantai Sabah dan memiliki beberapa ciri menarik yang membezakan kawasan ini daripada yang lain. Berikut adalah informasi penting mengenai kota ini:
Maklumat | Butiran |
---|---|
Nama Kota | Kuala Penyu |
Negeri | Sabah |
Populasi | ± 20,000 |
Bahasa Rasmi | Melayu |
Tarikan Utama | Pantai dan kegiatan keagamaan |
Kuala Penyu adalah destinasi yang menarik dengan kombinasi sejarah, budaya, dan keindahan alam semulajadi. Kota ini terus berkembang sebagai pusat komuniti Islam yang aktif dan berdaya saing.