Hari ini 09/10/2024, merupakan hari yang penting untuk melaksanakan solat pada waktu-waktu yang telah ditetapkan. Di bawah ini, anda boleh melihat jadual waktu solat untuk kota Kangar yang telah diatur sesuai dengan waktu setempat.
Waktu Solat Kangar Hari Ini Tanggal 09/10/2024
Selain jadual waktu solat harian, terdapat juga jadual waktu solat Kangar sepanjang bulan October 2024. Di bawah ini, anda akan menemui jadual waktu solat untuk bulan ini yang sesuai dengan waktu Kangar.
Jadual Waktu Solat Kangar Untuk Bulan October 2024
Tanggal | Hari | Imsak | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Maghrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/10/2024 | Selasa | 05:48:00 | 05:58:00 | 07:07:00 | 13:11:00 | 16:24:00 | 19:11:00 | 20:20:00 |
2/10/2024 | Rabu | 05:48:00 | 05:58:00 | 07:07:00 | 13:10:00 | 16:24:00 | 19:11:00 | 20:20:00 |
3/10/2024 | Kamis | 05:48:00 | 05:58:00 | 07:06:00 | 13:10:00 | 16:24:00 | 19:10:00 | 20:19:00 |
4/10/2024 | Jumat | 05:48:00 | 05:58:00 | 07:06:00 | 13:10:00 | 16:24:00 | 19:10:00 | 20:19:00 |
5/10/2024 | Sabtu | 05:48:00 | 05:58:00 | 07:06:00 | 13:09:00 | 16:24:00 | 19:09:00 | 20:19:00 |
6/10/2024 | Minggu | 05:48:00 | 05:58:00 | 07:06:00 | 13:09:00 | 16:24:00 | 19:09:00 | 20:18:00 |
7/10/2024 | Senin | 05:47:00 | 05:57:00 | 07:06:00 | 13:09:00 | 16:24:00 | 19:08:00 | 20:18:00 |
8/10/2024 | Selasa | 05:47:00 | 05:57:00 | 07:06:00 | 13:08:00 | 16:24:00 | 19:08:00 | 20:17:00 |
9/10/2024 | Rabu | 05:47:00 | 05:57:00 | 07:06:00 | 13:08:00 | 16:24:00 | 19:08:00 | 20:17:00 |
10/10/2024 | Kamis | 05:47:00 | 05:57:00 | 07:06:00 | 13:08:00 | 16:24:00 | 19:07:00 | 20:17:00 |
11/10/2024 | Jumat | 05:47:00 | 05:57:00 | 07:05:00 | 13:08:00 | 16:24:00 | 19:07:00 | 20:16:00 |
12/10/2024 | Sabtu | 05:47:00 | 05:57:00 | 07:05:00 | 13:07:00 | 16:24:00 | 19:06:00 | 20:16:00 |
13/10/2024 | Minggu | 05:47:00 | 05:57:00 | 07:05:00 | 13:07:00 | 16:24:00 | 19:06:00 | 20:15:00 |
14/10/2024 | Senin | 05:46:00 | 05:56:00 | 07:05:00 | 13:07:00 | 16:24:00 | 19:05:00 | 20:15:00 |
15/10/2024 | Selasa | 05:46:00 | 05:56:00 | 07:05:00 | 13:07:00 | 16:25:00 | 19:05:00 | 20:15:00 |
16/10/2024 | Rabu | 05:46:00 | 05:56:00 | 07:05:00 | 13:07:00 | 16:25:00 | 19:05:00 | 20:15:00 |
17/10/2024 | Kamis | 05:46:00 | 05:56:00 | 07:05:00 | 13:06:00 | 16:25:00 | 19:04:00 | 20:14:00 |
18/10/2024 | Jumat | 05:46:00 | 05:56:00 | 07:05:00 | 13:06:00 | 16:25:00 | 19:04:00 | 20:14:00 |
19/10/2024 | Sabtu | 05:46:00 | 05:56:00 | 07:05:00 | 13:06:00 | 16:25:00 | 19:04:00 | 20:14:00 |
20/10/2024 | Minggu | 05:46:00 | 05:56:00 | 07:05:00 | 13:06:00 | 16:25:00 | 19:03:00 | 20:13:00 |
21/10/2024 | Senin | 05:46:00 | 05:56:00 | 07:05:00 | 13:06:00 | 16:25:00 | 19:03:00 | 20:13:00 |
22/10/2024 | Selasa | 05:46:00 | 05:56:00 | 07:05:00 | 13:05:00 | 16:25:00 | 19:03:00 | 20:13:00 |
23/10/2024 | Rabu | 05:46:00 | 05:56:00 | 07:05:00 | 13:05:00 | 16:25:00 | 19:02:00 | 20:13:00 |
24/10/2024 | Kamis | 05:46:00 | 05:56:00 | 07:05:00 | 13:05:00 | 16:25:00 | 19:02:00 | 20:13:00 |
25/10/2024 | Jumat | 05:45:00 | 05:55:00 | 07:05:00 | 13:05:00 | 16:25:00 | 19:02:00 | 20:12:00 |
26/10/2024 | Sabtu | 05:45:00 | 05:55:00 | 07:05:00 | 13:05:00 | 16:25:00 | 19:02:00 | 20:12:00 |
27/10/2024 | Minggu | 05:45:00 | 05:55:00 | 07:05:00 | 13:05:00 | 16:25:00 | 19:01:00 | 20:12:00 |
28/10/2024 | Senin | 05:45:00 | 05:55:00 | 07:05:00 | 13:05:00 | 16:25:00 | 19:01:00 | 20:12:00 |
29/10/2024 | Selasa | 05:45:00 | 05:55:00 | 07:05:00 | 13:05:00 | 16:25:00 | 19:01:00 | 20:12:00 |
30/10/2024 | Rabu | 05:45:00 | 05:55:00 | 07:06:00 | 13:05:00 | 16:25:00 | 19:01:00 | 20:12:00 |
31/10/2024 | Kamis | 05:45:00 | 05:55:00 | 07:06:00 | 13:05:00 | 16:25:00 | 19:00:00 | 20:12:00 |
WaktuSolatKL.Com – Kangar, sebagai ibu negeri Perlis, juga memiliki warisan Islam yang kaya. Salah satu masjid terkenal di Kangar ialah Masjid Alwi, yang merupakan antara masjid tertua di Perlis. Masjid ini dibina pada tahun 1933 dan menjadi lambang perkembangan Islam di kawasan ini. Reka bentuknya yang bercirikan seni bina tradisional dan moden menjadikannya destinasi penting untuk umat Islam di Kangar, khususnya dalam menjalankan aktiviti keagamaan seperti solat berjemaah dan majlis-majlis keagamaan lain.
Selain itu, Kangar juga terkenal dengan aktiviti dakwah yang giat dijalankan. Terdapat banyak program pengajian agama yang diadakan di masjid-masjid di sekitar kawasan ini, di mana penduduk tempatan dan pelawat berpeluang memperdalam ilmu agama dan beribadah dengan tenang. Keunikan Kangar terletak pada suasana tenang yang membolehkan umat Islam memperbaiki amalan mereka tanpa gangguan kesibukan bandar besar.
Informasi tentang Kangar
Kangar merupakan ibu negeri Perlis dan merupakan pusat utama pentadbiran serta kegiatan ekonomi di negeri ini. Ia juga menjadi pusat tumpuan pelancong yang ingin menikmati keindahan alam semula jadi serta melawat tapak-tapak bersejarah yang terdapat di sekitarnya.
Informasi | Butiran |
---|---|
Negeri | Perlis |
Status | Ibu Negeri |
Jumlah Penduduk | 48,898 (anggaran) |
Masjid Terkenal | Masjid Alwi |
Aktiviti Utama | Pertanian dan Pelancongan |
Destinasi Wisata Islam | Masjid Alwi, Muzium Kota Kayang |
Dengan segala keunikan dan kekayaan budaya Islam yang ada, Kangar terus menjadi pusat keagamaan dan juga budaya yang penting di negeri Perlis. Pelbagai aktiviti keagamaan yang dianjurkan di sini menarik perhatian bukan sahaja penduduk tempatan, tetapi juga pengunjung dari seluruh negara.