Pada hari ini, 09/10/2024, umat Islam Kampung Simpang Renggam dapat menjalankan ibadah solat mereka mengikut jadual waktu yang tepat. Adalah penting untuk sentiasa peka terhadap waktu solat agar ibadah yang dilakukan dapat diterima dengan sempurna. Di bawah ini, terdapat jadual waktu solat untuk hari ini di Kampung Simpang Renggam.
Waktu Solat Kampung Simpang Renggam Hari Ini Tanggal 09/10/2024
Selain jadual waktu solat harian, terdapat juga jadual waktu solat Kampung Simpang Renggam sepanjang bulan October 2024. Pastikan untuk merujuk jadual di bawah ini bagi memudahkan perancangan ibadah sepanjang bulan ini.
Jadual Waktu Solat Kampung Simpang Renggam Untuk Bulan October 2024
Tanggal | Hari | Imsak | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Maghrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/10/2024 | Selasa | 05:35:00 | 05:45:00 | 06:54:00 | 12:57:00 | 16:06:00 | 19:00:00 | 20:09:00 |
2/10/2024 | Rabu | 05:34:00 | 05:44:00 | 06:54:00 | 12:56:00 | 16:06:00 | 18:59:00 | 20:08:00 |
3/10/2024 | Kamis | 05:34:00 | 05:44:00 | 06:53:00 | 12:56:00 | 16:06:00 | 18:59:00 | 20:08:00 |
4/10/2024 | Jumat | 05:34:00 | 05:44:00 | 06:53:00 | 12:56:00 | 16:07:00 | 18:59:00 | 20:08:00 |
5/10/2024 | Sabtu | 05:34:00 | 05:44:00 | 06:53:00 | 12:56:00 | 16:07:00 | 18:58:00 | 20:08:00 |
6/10/2024 | Minggu | 05:33:00 | 05:43:00 | 06:53:00 | 12:55:00 | 16:07:00 | 18:58:00 | 20:07:00 |
7/10/2024 | Senin | 05:33:00 | 05:43:00 | 06:52:00 | 12:55:00 | 16:07:00 | 18:58:00 | 20:07:00 |
8/10/2024 | Selasa | 05:33:00 | 05:43:00 | 06:52:00 | 12:55:00 | 16:08:00 | 18:57:00 | 20:07:00 |
9/10/2024 | Rabu | 05:32:00 | 05:42:00 | 06:52:00 | 12:54:00 | 16:07:00 | 18:57:00 | 20:06:00 |
10/10/2024 | Kamis | 05:32:00 | 05:42:00 | 06:52:00 | 12:54:00 | 16:08:00 | 18:57:00 | 20:06:00 |
11/10/2024 | Jumat | 05:32:00 | 05:42:00 | 06:52:00 | 12:54:00 | 16:08:00 | 18:56:00 | 20:06:00 |
12/10/2024 | Sabtu | 05:32:00 | 05:42:00 | 06:51:00 | 12:54:00 | 16:09:00 | 18:56:00 | 20:06:00 |
13/10/2024 | Minggu | 05:31:00 | 05:41:00 | 06:51:00 | 12:53:00 | 16:08:00 | 18:56:00 | 20:05:00 |
14/10/2024 | Senin | 05:31:00 | 05:41:00 | 06:51:00 | 12:53:00 | 16:08:00 | 18:55:00 | 20:05:00 |
15/10/2024 | Selasa | 05:31:00 | 05:41:00 | 06:51:00 | 12:53:00 | 16:09:00 | 18:55:00 | 20:05:00 |
16/10/2024 | Rabu | 05:31:00 | 05:41:00 | 06:51:00 | 12:53:00 | 16:09:00 | 18:55:00 | 20:05:00 |
17/10/2024 | Kamis | 05:31:00 | 05:41:00 | 06:50:00 | 12:53:00 | 16:09:00 | 18:55:00 | 20:05:00 |
18/10/2024 | Jumat | 05:30:00 | 05:40:00 | 06:50:00 | 12:52:00 | 16:09:00 | 18:54:00 | 20:04:00 |
19/10/2024 | Sabtu | 05:30:00 | 05:40:00 | 06:50:00 | 12:52:00 | 16:09:00 | 18:54:00 | 20:04:00 |
20/10/2024 | Minggu | 05:30:00 | 05:40:00 | 06:50:00 | 12:52:00 | 16:10:00 | 18:54:00 | 20:04:00 |
21/10/2024 | Senin | 05:30:00 | 05:40:00 | 06:50:00 | 12:52:00 | 16:10:00 | 18:54:00 | 20:04:00 |
22/10/2024 | Selasa | 05:30:00 | 05:40:00 | 06:50:00 | 12:52:00 | 16:10:00 | 18:54:00 | 20:04:00 |
23/10/2024 | Rabu | 05:30:00 | 05:40:00 | 06:50:00 | 12:52:00 | 16:10:00 | 18:53:00 | 20:04:00 |
24/10/2024 | Kamis | 05:29:00 | 05:39:00 | 06:50:00 | 12:51:00 | 16:10:00 | 18:53:00 | 20:03:00 |
25/10/2024 | Jumat | 05:29:00 | 05:39:00 | 06:50:00 | 12:51:00 | 16:10:00 | 18:53:00 | 20:03:00 |
26/10/2024 | Sabtu | 05:29:00 | 05:39:00 | 06:49:00 | 12:51:00 | 16:10:00 | 18:53:00 | 20:03:00 |
27/10/2024 | Minggu | 05:29:00 | 05:39:00 | 06:49:00 | 12:51:00 | 16:11:00 | 18:53:00 | 20:03:00 |
28/10/2024 | Senin | 05:29:00 | 05:39:00 | 06:49:00 | 12:51:00 | 16:11:00 | 18:53:00 | 20:03:00 |
29/10/2024 | Selasa | 05:29:00 | 05:39:00 | 06:49:00 | 12:51:00 | 16:11:00 | 18:53:00 | 20:03:00 |
30/10/2024 | Rabu | 05:29:00 | 05:39:00 | 06:49:00 | 12:51:00 | 16:11:00 | 18:53:00 | 20:03:00 |
31/10/2024 | Kamis | 05:29:00 | 05:39:00 | 06:49:00 | 12:51:00 | 16:12:00 | 18:52:00 | 20:03:00 |
WaktuSolatKL.Com – Kampung Simpang Renggam dikenali dengan beberapa masjid yang memainkan peranan penting dalam perkembangan Islam di kawasan ini. Salah satu masjid yang terkenal adalah Masjid Jamek Kampung Simpang Renggam. Masjid ini bukan sahaja menjadi pusat ibadah, tetapi juga pusat kegiatan masyarakat Muslim setempat. Sejak penubuhannya, masjid ini telah menjadi tempat pertemuan bagi umat Islam untuk solat berjemaah, menghadiri kuliah agama, dan juga mengadakan pelbagai program keagamaan.
Informasi Daerah Kampung Simpang Renggam
Berikut adalah maklumat mengenai Kampung Simpang Renggam, yang mungkin berguna bagi mereka yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang kawasan ini.
Kategori | Maklumat |
---|---|
Negeri | Johor |
Daerah | Kluang |
Koordinat | 1.8301° N, 103.3022° E |
Populasi | Anggaran 20,000 penduduk |
Tarikan Utama | Masjid Jamek Kampung Simpang Renggam, Pasar Tani Simpang Renggam |
Ekonomi Utama | Pertanian dan Perdagangan |
Semoga maklumat ini dapat membantu dalam memahami lebih lanjut tentang jadual waktu solat dan keunikan Kampung Simpang Renggam.