Pada hari ini, 15/10/2024, umat Islam Kota Cukai dapat merujuk kepada jadual waktu solat harian untuk memastikan waktu ibadah mereka dilaksanakan tepat pada waktunya. Di bawah ini, anda akan menemukan jadual waktu solat untuk hari ini yang disusun khas bagi warga Kota Cukai.
Waktu Solat Cukai Hari Ini Tanggal 15/10/2024
Selain jadual waktu solat harian, anda juga boleh merujuk jadual waktu solat Cukai bagi bulan October 2024. Jadual ini akan membantu anda dalam merancang ibadah sepanjang bulan ini.
Jadual Waktu Solat Cukai Untuk Bulan October 2024
Tanggal | Hari | Imsak | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Maghrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/10/2024 | Selasa | 05:35:00 | 05:45:00 | 06:54:00 | 12:56:00 | 16:08:00 | 18:59:00 | 20:07:00 |
2/10/2024 | Rabu | 05:35:00 | 05:45:00 | 06:54:00 | 12:56:00 | 16:09:00 | 18:58:00 | 20:07:00 |
3/10/2024 | Kamis | 05:35:00 | 05:45:00 | 06:54:00 | 12:56:00 | 16:09:00 | 18:58:00 | 20:07:00 |
4/10/2024 | Jumat | 05:34:00 | 05:44:00 | 06:53:00 | 12:55:00 | 16:09:00 | 18:57:00 | 20:06:00 |
5/10/2024 | Sabtu | 05:34:00 | 05:44:00 | 06:53:00 | 12:55:00 | 16:09:00 | 18:57:00 | 20:06:00 |
6/10/2024 | Minggu | 05:34:00 | 05:44:00 | 06:53:00 | 12:55:00 | 16:09:00 | 18:56:00 | 20:06:00 |
7/10/2024 | Senin | 05:34:00 | 05:44:00 | 06:53:00 | 12:55:00 | 16:10:00 | 18:56:00 | 20:06:00 |
8/10/2024 | Selasa | 05:33:00 | 05:43:00 | 06:53:00 | 12:54:00 | 16:09:00 | 18:56:00 | 20:05:00 |
9/10/2024 | Rabu | 05:33:00 | 05:43:00 | 06:53:00 | 12:54:00 | 16:10:00 | 18:55:00 | 20:05:00 |
10/10/2024 | Kamis | 05:33:00 | 05:43:00 | 06:52:00 | 12:54:00 | 16:10:00 | 18:55:00 | 20:05:00 |
11/10/2024 | Jumat | 05:32:00 | 05:42:00 | 06:52:00 | 12:53:00 | 16:09:00 | 18:55:00 | 20:04:00 |
12/10/2024 | Sabtu | 05:33:00 | 05:43:00 | 06:52:00 | 12:53:00 | 16:10:00 | 18:54:00 | 20:03:00 |
13/10/2024 | Minggu | 05:33:00 | 05:43:00 | 06:52:00 | 12:53:00 | 16:10:00 | 18:54:00 | 20:03:00 |
14/10/2024 | Senin | 05:33:00 | 05:43:00 | 06:52:00 | 12:53:00 | 16:10:00 | 18:53:00 | 20:03:00 |
15/10/2024 | Selasa | 05:32:00 | 05:42:00 | 06:52:00 | 12:52:00 | 16:10:00 | 18:53:00 | 20:02:00 |
16/10/2024 | Rabu | 05:32:00 | 05:42:00 | 06:52:00 | 12:52:00 | 16:10:00 | 18:53:00 | 20:02:00 |
17/10/2024 | Kamis | 05:32:00 | 05:42:00 | 06:52:00 | 12:52:00 | 16:10:00 | 18:53:00 | 20:02:00 |
18/10/2024 | Jumat | 05:32:00 | 05:42:00 | 06:51:00 | 12:52:00 | 16:10:00 | 18:52:00 | 20:02:00 |
19/10/2024 | Sabtu | 05:32:00 | 05:42:00 | 06:51:00 | 12:52:00 | 16:11:00 | 18:52:00 | 20:02:00 |
20/10/2024 | Minggu | 05:32:00 | 05:42:00 | 06:51:00 | 12:52:00 | 16:11:00 | 18:52:00 | 20:02:00 |
21/10/2024 | Senin | 05:31:00 | 05:41:00 | 06:51:00 | 12:51:00 | 16:10:00 | 18:51:00 | 20:01:00 |
22/10/2024 | Selasa | 05:31:00 | 05:41:00 | 06:51:00 | 12:51:00 | 16:10:00 | 18:51:00 | 20:01:00 |
23/10/2024 | Rabu | 05:31:00 | 05:41:00 | 06:51:00 | 12:51:00 | 16:11:00 | 18:51:00 | 20:01:00 |
24/10/2024 | Kamis | 05:31:00 | 05:41:00 | 06:51:00 | 12:51:00 | 16:11:00 | 18:51:00 | 20:01:00 |
25/10/2024 | Jumat | 05:31:00 | 05:41:00 | 06:51:00 | 12:51:00 | 16:11:00 | 18:50:00 | 20:01:00 |
26/10/2024 | Sabtu | 05:31:00 | 05:41:00 | 06:51:00 | 12:51:00 | 16:11:00 | 18:50:00 | 20:01:00 |
27/10/2024 | Minggu | 05:31:00 | 05:41:00 | 06:51:00 | 12:51:00 | 16:11:00 | 18:50:00 | 20:01:00 |
28/10/2024 | Senin | 05:31:00 | 05:41:00 | 06:51:00 | 12:51:00 | 16:12:00 | 18:50:00 | 20:01:00 |
29/10/2024 | Selasa | 05:31:00 | 05:41:00 | 06:51:00 | 12:51:00 | 16:12:00 | 18:50:00 | 20:01:00 |
30/10/2024 | Rabu | 05:30:00 | 05:40:00 | 06:51:00 | 12:50:00 | 16:11:00 | 18:50:00 | 20:00:00 |
31/10/2024 | Kamis | 05:30:00 | 05:40:00 | 06:51:00 | 12:50:00 | 16:11:00 | 18:49:00 | 20:00:00 |
Sejarah Perkembangan Islam Cukai
Cukai, sebuah bandar yang terletak di Terengganu, mempunyai sejarah yang kaya dengan perkembangan Islam. Islam mula berkembang pesat di kawasan ini sejak zaman Kesultanan Melayu Terengganu. Pendakwah-pendakwah dari luar negara seperti Arab dan India memainkan peranan penting dalam menyebarkan ajaran Islam kepada penduduk tempatan. Masjid-masjid mula dibina, menjadi pusat utama dalam penyebaran ilmu agama serta tempat berkumpulnya umat Islam untuk menunaikan solat berjemaah.
Salah satu masjid terkenal di Cukai adalah Masjid Sultan Ahmad Shah. Masjid ini bukan sahaja menjadi tempat ibadah, tetapi juga pusat kegiatan keagamaan seperti kelas pengajian Al-Quran, ceramah agama, dan aktiviti kemasyarakatan. Masjid ini turut menjadi lambang kebanggaan penduduk setempat dengan senibina yang indah dan berfungsi sebagai simbol keutuhan iman umat Islam di kawasan ini.
Informasi Mengenai Kota Cukai
Kota Cukai bukan sahaja terkenal dengan sejarah Islamnya, tetapi juga dengan penduduk yang mesra dan budaya yang kaya.
Kategori | Butiran |
---|---|
Negeri | Terengganu |
Daerah | Kemaman |
Jumlah Penduduk | Sekitar 150,000 orang |
Masjid Utama | Masjid Sultan Ahmad Shah |
Aktiviti Keagamaan | Kelas Al-Quran, ceramah, dan lain-lain |
Tarikan Pelancongan | Pantai Teluk Kalong, Taman Rekreasi Cukai |
Dengan maklumat di atas, diharapkan dapat memberikan gambaran lebih jelas mengenai kota Cukai dan betapa pentingnya Islam dalam kehidupan penduduknya.