Pada hari ini 09/10/2024, umat Islam Butterworth dapat menjalankan ibadah solat mereka dengan lebih mudah kerana di bawah ini terdapat jadual waktu solat yang telah disediakan khusus untuk rujukan harian. Jadual ini akan membantu memastikan setiap solat dilaksanakan tepat pada waktunya.
Waktu Solat Butterworth Hari Ini Tanggal 09/10/2024
Selain jadual waktu solat harian, terdapat juga jadual waktu solat Butterworth untuk bulan October 2024. Jadual ini dapat membantu umat Islam Butterworth merancang ibadah solat mereka sepanjang bulan ini dengan lebih teratur. Pastikan anda merujuk jadual di bawah ini untuk waktu solat yang tepat sepanjang bulan.
Jadual Waktu Solat Butterworth Untuk Bulan October 2024
Tanggal | Hari | Imsak | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Maghrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/10/2024 | Selasa | 05:48:00 | 05:58:00 | 07:07:00 | 13:09:00 | 16:23:00 | 19:10:00 | 20:20:00 |
2/10/2024 | Rabu | 05:47:00 | 05:57:00 | 07:06:00 | 13:08:00 | 16:22:00 | 19:10:00 | 20:19:00 |
3/10/2024 | Kamis | 05:47:00 | 05:57:00 | 07:06:00 | 13:08:00 | 16:22:00 | 19:10:00 | 20:19:00 |
4/10/2024 | Jumat | 05:47:00 | 05:57:00 | 07:06:00 | 13:08:00 | 16:23:00 | 19:09:00 | 20:19:00 |
5/10/2024 | Sabtu | 05:46:00 | 05:56:00 | 07:06:00 | 13:07:00 | 16:22:00 | 19:09:00 | 20:18:00 |
6/10/2024 | Minggu | 05:46:00 | 05:56:00 | 07:06:00 | 13:07:00 | 16:23:00 | 19:08:00 | 20:17:00 |
7/10/2024 | Senin | 05:47:00 | 05:57:00 | 07:06:00 | 13:07:00 | 16:23:00 | 19:08:00 | 20:17:00 |
8/10/2024 | Selasa | 05:46:00 | 05:56:00 | 07:05:00 | 13:06:00 | 16:22:00 | 19:07:00 | 20:16:00 |
9/10/2024 | Rabu | 05:46:00 | 05:56:00 | 07:05:00 | 13:06:00 | 16:23:00 | 19:07:00 | 20:16:00 |
10/10/2024 | Kamis | 05:46:00 | 05:56:00 | 07:05:00 | 13:06:00 | 16:23:00 | 19:07:00 | 20:16:00 |
11/10/2024 | Jumat | 05:46:00 | 05:56:00 | 07:05:00 | 13:06:00 | 16:23:00 | 19:06:00 | 20:16:00 |
12/10/2024 | Sabtu | 05:45:00 | 05:55:00 | 07:05:00 | 13:05:00 | 16:22:00 | 19:06:00 | 20:15:00 |
13/10/2024 | Minggu | 05:45:00 | 05:55:00 | 07:05:00 | 13:05:00 | 16:23:00 | 19:05:00 | 20:15:00 |
14/10/2024 | Senin | 05:45:00 | 05:55:00 | 07:05:00 | 13:05:00 | 16:23:00 | 19:05:00 | 20:15:00 |
15/10/2024 | Selasa | 05:45:00 | 05:55:00 | 07:05:00 | 13:05:00 | 16:23:00 | 19:05:00 | 20:15:00 |
16/10/2024 | Rabu | 05:44:00 | 05:54:00 | 07:05:00 | 13:04:00 | 16:23:00 | 19:04:00 | 20:14:00 |
17/10/2024 | Kamis | 05:44:00 | 05:54:00 | 07:05:00 | 13:04:00 | 16:23:00 | 19:04:00 | 20:14:00 |
18/10/2024 | Jumat | 05:44:00 | 05:54:00 | 07:04:00 | 13:04:00 | 16:23:00 | 19:04:00 | 20:13:00 |
19/10/2024 | Sabtu | 05:45:00 | 05:55:00 | 07:04:00 | 13:04:00 | 16:23:00 | 19:03:00 | 20:13:00 |
20/10/2024 | Minggu | 05:45:00 | 05:55:00 | 07:04:00 | 13:04:00 | 16:23:00 | 19:03:00 | 20:13:00 |
21/10/2024 | Senin | 05:45:00 | 05:55:00 | 07:04:00 | 13:04:00 | 16:24:00 | 19:03:00 | 20:13:00 |
22/10/2024 | Selasa | 05:44:00 | 05:54:00 | 07:04:00 | 13:03:00 | 16:23:00 | 19:02:00 | 20:12:00 |
23/10/2024 | Rabu | 05:44:00 | 05:54:00 | 07:04:00 | 13:03:00 | 16:23:00 | 19:02:00 | 20:12:00 |
24/10/2024 | Kamis | 05:44:00 | 05:54:00 | 07:04:00 | 13:03:00 | 16:23:00 | 19:02:00 | 20:12:00 |
25/10/2024 | Jumat | 05:44:00 | 05:54:00 | 07:04:00 | 13:03:00 | 16:23:00 | 19:02:00 | 20:12:00 |
26/10/2024 | Sabtu | 05:44:00 | 05:54:00 | 07:04:00 | 13:03:00 | 16:24:00 | 19:01:00 | 20:12:00 |
27/10/2024 | Minggu | 05:44:00 | 05:54:00 | 07:04:00 | 13:03:00 | 16:24:00 | 19:01:00 | 20:12:00 |
28/10/2024 | Senin | 05:44:00 | 05:54:00 | 07:04:00 | 13:03:00 | 16:24:00 | 19:01:00 | 20:12:00 |
29/10/2024 | Selasa | 05:44:00 | 05:54:00 | 07:05:00 | 13:03:00 | 16:24:00 | 19:01:00 | 20:12:00 |
30/10/2024 | Rabu | 05:44:00 | 05:54:00 | 07:05:00 | 13:03:00 | 16:24:00 | 19:01:00 | 20:12:00 |
31/10/2024 | Kamis | 05:44:00 | 05:54:00 | 07:05:00 | 13:03:00 | 16:24:00 | 19:01:00 | 20:12:00 |
WaktuSolatKL.Com – Butterworth adalah sebuah bandar yang terkenal dengan beberapa masjid yang menjadi pusat ibadah dan komuniti bagi umat Islam di kawasan ini. Salah satu masjid yang terkenal di Butterworth ialah Masjid Abdul Kadir. Masjid ini bukan sahaja menjadi tempat untuk mendirikan solat berjemaah, tetapi juga pusat kegiatan keagamaan seperti kelas mengaji, ceramah agama, dan majlis ilmu.
Masjid Abdul Kadir memainkan peranan penting dalam sejarah perkembangan Islam di Butterworth. Sejak penubuhannya, masjid ini telah menjadi saksi kepada pertumbuhan komuniti Islam di kawasan ini. Masjid ini juga sering menjadi tumpuan umat Islam ketika bulan Ramadan, di mana pelbagai aktiviti seperti berbuka puasa dan solat Tarawih diadakan dengan penuh kemeriahan.
Selain daripada kegiatan keagamaan, Butterworth juga menawarkan pelbagai destinasi wisata religi yang menarik. Antara destinasi yang terkenal ialah kawasan sekitar Masjid Jamek Seberang Jaya, di mana terdapat beberapa makam tokoh agama yang dihormati oleh masyarakat setempat. Lawatan ke makam-makam ini sering dilakukan oleh penduduk tempatan dan juga pelancong yang ingin mengenali lebih lanjut tentang sejarah Islam di Butterworth.
Informasi Tentang Butterworth
Butterworth merupakan sebuah bandar yang terletak di negeri Pulau Pinang, Malaysia. Bandar ini terkenal sebagai pusat perindustrian dan juga sebagai pintu masuk utama ke Pulau Pinang melalui perkhidmatan feri. Berikut adalah beberapa maklumat penting mengenai Butterworth:
Maklumat | Perincian |
---|---|
Negeri | Pulau Pinang |
Daerah | Seberang Perai Utara |
Populasi | Lebih kurang 107,591 orang (anggaran terkini) |
Koordinat Geografi | 5.3994° N, 100.3630° E |
Tarikan Utama | Masjid Abdul Kadir, Masjid Jamek Seberang Jaya |
Pusat Perindustrian | Kawasan Perindustrian Perai |
Akses ke Pulau Pinang | Melalui feri dan Jambatan Pulau Pinang |
Dengan adanya jadual solat dan maklumat mengenai Butterworth, diharapkan umat Islam di kawasan ini dapat melaksanakan ibadah mereka dengan lebih sempurna serta dapat mengenali dengan lebih mendalam sejarah dan keistimewaan bandar ini.